Bausparen vs. klassisches Annuitätendarlehen – die zentralen Unterschiede
Beide Finanzierungsformen folgen unterschiedlichen Mechanismen. Ein Bausparvertrag gliedert sich in zwei Phasen: Anspar- und Darlehensphase. Zunächst zahlen Sie ein, bis ein Mindestguthaben (meist 40–50 % der Bausparsumme) erreicht ist; anschließend erhalten Sie ein Bauspardarlehen zu im Vertrag fixierten Konditionen. Ein Annuitätendarlehen wird sofort ausgezahlt, sobald Kauf- und Sicherheiten vorliegen.
| Merkmal | Bausparvertrag | Annuitätendarlehen |
|---|---|---|
| Verfügbarkeit | Nach Ansparphase (ca. 7–10 Jahre) | Sofort nach Zusage |
| Zinssatz | Im Vertrag fixiert (ca. 2,0–3,5 %) | Aktueller Marktzins (variabel je nach Laufzeit) |
| Zinsbindung | Über gesamte Laufzeit | Meist 10–20 Jahre, dann Anschlussfinanzierung |
| Eigenkapital-Funktion | Ja – Guthaben als Eigenkapital nutzbar | Nein – reines Fremdkapital |
| Sondertilgung | Jederzeit möglich ohne Vorfälligkeitsentschädigung | Meist auf 5–10 % p. a. begrenzt |
| Förderung | Wohnungsbauprämie, Arbeitnehmer-Sparzulage (unter Einkommensgrenzen) | Keine direkte Förderung |
Wichtig: Der Effektivzins eines Bausparvertrags erscheint oft niedrig, berücksichtigt aber nicht die entgangenen Renditen in der Ansparphase. Rechnen Sie daher immer mit dem Gesamteffektivzins über beide Phasen.